| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91701:001:0164 |
| Kinnistu Nr | 13448750 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 4130 |
| Maakond | Võru maakond |
| Omavalitsus | Võru vald |
| Asutusüksus | Lasva küla |
| Aadress | Pässä tee 5 |
| Registreeritud | 2018-01-19 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Üldkasutatav maa(100.0%) |
| Pindala | 11237.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 11237.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 2469.0 |
| Metsamaa | 5032.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 3736.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 40.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91701:001:0159 | 7900.0 M2 |
| 91701:001:0160 | 118.0 M2 |
| 91701:001:0162 | 1812.0 M2 |
| 91701:001:0163 | 4243.0 M2 |
| 91701:001:0165 | 15.9 Ha |
| 91701:001:0166 | 19868.0 M2 |
| 91701:001:0167 | 4.06 Ha |
| 91701:001:0168 | 12.95 Ha |
CMS 2023